Kohle/Zement/Bergwerk/Hafen/Betonwerk/industrieller Rollenbandförderer
Basisinformation
Modell Nr. | YX-133 |
Lagertyp | Doppelt abgedichtetes Lager |
Typ | Gerillte Förderrolle |
Lebensdauer | Mehr als 30.000 Stunden |
Rollenrohr | Q235 Kohlenstoffstahl |
Welle | Q235 Kohlenstoffstahl |
Farbe | Maßgeschneidert |
Service und Muster | 24 Stunden online mit kostenloser Probe |
Rollenlänge | 190 mm bis 3500 mm |
Transportpaket | Kostenloser Begasungs-Verpackungskoffer |
Spezifikation | Durchmesser 8,9 cm–13,3 cm |
Warenzeichen | YUANXIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431390000 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 88,00 cm * 128,00 cm * 128,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 450.000 kgProduktbeschreibung
FließbandProduktparameter
Standarddurchmesser | Längenumfang (mm) | Lagertyp | Wandstärke der Umlenkrolle | |
mm | Zoll | (Min.-Max.) | ||
63,5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3,0 mm ~ 3,75 mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 mm ~ 4,0 mm |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 mm ~ 4,0 mm |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3,5 mm ~ 4,0 mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm ~ 4,0 mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm ~ 4,5 mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm ~ 4,5 mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
177,8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
190,7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
Unsere VorteileShandong Yuanxin Conveyor Machinery Bandförderer-Umlenkrolle Trogrolle Trog-Umlenkrolle FörderrolleRS wasser- und staubdichte Hochleistungsrolle/Umlenkrolle – Rücklaufrolle/Umlenkrolle/Rolle, Trägerrolle, Trogrolle/Umlenkrolle/Rolle1.Diese Rollen der RS-Serie gehören zu GCS High-End-Förderrolle.2. Diese Rücklauf-/Träger-/Muldenwalze verfügt über eine hochpräzise Struktur und besteht aus bis zu neun Dichtungsteilen, die eine gute Wasser- und Staubbeständigkeit der Walze gewährleisten. Mit Gummi- oder Stahldichtungen, Multilabyrinthdichtungen.3. Das Lagergehäuse und das Rohr sind vollständig verschweißt, um einen guten Kontakt der gesamten Walze zu gewährleisten. Fett ist ein Dauerschmiermittel.4. Die Walzenoberfläche kann je nach Kundenwunsch in jeder beliebigen Farbe lackiert werden.5. Material: normalerweise Q235-Rohr (speziell für Förderrollen), kaltgezogene A3-Welle (kann von sehr hoher Präzision sein, um unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.)6. Jede Rolle wird einer strengen Inspektion und Prüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass jede auskommende Rolle von wirklich hoher Qualität ist. Sie können uns jederzeit für Förderrollen/Umlenkrollen kontaktieren. Wir sind professionell und exzellent in Technologie und Service. Wir wissen, wie wir unsere Förderwalze so gestalten, dass sie Ihr Unternehmen voranbringt!
UnternehmensprofilFAQ
Q1. Kann ich eine Musterbestellung für eine Förderrolle haben?
Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Q2. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
1) 2–3 Tage für die Probe
2) 20–30 Tage für die Massenproduktion. Wenn es dringend ist, haben wir den grünen Kanal.
Q3. Gibt es eine Mindestbestellmenge für die Bestellung von Förderrollen?
Niedrige Mindestbestellmenge, 1 Stück zur Probenprüfung ist verfügbar
Q4. Darf ich mein Logo auf ein Förderrollenprodukt drucken?
Ja. Bitte teilen Sie uns Ihr Logo oder Design vor der Massenproduktion mit
F5. Wie garantieren Sie Ihre Qualität?
Wir sind seit Jahren einer der Top-Lieferanten international bekannter Bergbauunternehmen. Ausgezeichnete Qualität wird gut angenommen.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.