Herstellung von PVC/PU/PE/Pvk-Förderbändern
Basisinformation
Modell Nr. | 21P2 |
Zertifikat | SGS/ISO |
Farbe | Grün oder individuell |
Muster | Glatt oder individuell |
Arbeitstemperatur | -10/+80 |
Maximale Breite | 3400 mm |
OEM/ODM | Ja |
Lieferzeit | Je nach Menge Ihrer Bestellung |
Kostenlose Probe | Verfügbar |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | Standardspezifikation oder kundenspezifisch |
Warenzeichen | SSZD |
Herkunft | China |
HS-Code | 59100000 |
Produktionskapazität | 6 Millionen Quadratmeter/Jahr |
Produktbeschreibung
4,0 mm 3,0 mm 2,0 mm PVC PU PE PVK Förderband mit bestem Preis und bester QualitätSchnelle Information:
Shun Sheng ist einer der größten Hersteller von PVC- und PU-Förderbändern in China. Wir stellen seit 15 Jahren professionell Förderbänder her. Mit fortschrittlichen Beschichtungsmaschinen und anderen hervorragenden Einrichtungen können hochwertige Förderbänder an die Anforderungen der Kunden angepasst werden.
Spezifikation des grünen 2-mm-Förderbandes | ||
Wir können die Förderbänder nach Ihren Wünschen anpassen | ||
Obere Abdeckung | Material | PVC |
Farbe | Grün | |
Dicke | 1mm | |
Muster | Glatt | |
Härte | 75 °shA | |
Untere Abdeckung | Farbe | Maßgeschneidert |
Muster | Maßgeschneidert | |
Arbeitstemperatur | -10/+80 °C | |
Anzahl der Lagen | 2 | |
Riemendicke | 2mm | |
Gewicht | 2,5 kg/m2 | |
Bruchlast | ≥100 N/mm | |
Arbeitslast bei 1 % Dehnung | ≥8 N/mm | |
Mindestdurchmesser der Riemenscheibe | 40mm | |
Maximale Rollenbreite | 3000 mm |
Dicke | 0,5–12 mm |
Breite | ≤3000mm |
Material | PVC/PU/PVC |
Farbe | Grün, Weiß, Petrolgrün, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Dunkelgrün, Himmelblau, Orange, Gelb, Transparent usw. |
Muster | Glatt, Diamant, Sägezahn, beidseitiger Sägezahn, raue Oberseite, matt, Squire-raue Oberseite, Streifen, Punkt, Raute, Karo, Golf, wellenförmige raue Oberseite, Fischgrätenmuster, Laufband, Mini-Griff, Halbmond, Band, Majiang, massiv -gewebt, Zahn sortieren usw. |
Anzahl der Lagen | 1-lagig, 2-lagig, 3-lagig, 4-lagig usw |
Merkmale der Beschichtung | Antistatisch, dicker, härter, tiefer, weicher, feuerbeständig, ölbeständig, kältebeständig usw. |
Eigenschaften des Stoffes | Flexibel, Kevlai, Filz, geräuscharm, Jogger, Baumwolle |
UnternehmensinformationenFAQ
1. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen? Wir sind ein Hersteller.
2. Wohin werden Ihre Produkte hauptsächlich exportiert? Unsere Produkte werden auf der ganzen Welt vertrieben und sind in Amerika, Großbritannien, Holland, Südkorea, der Türkei, Indien und Brasilien tätig. Und unsere Produkte gewinnen den guten Ruf unserer ausländischen Kunden.
3. Was ist der Vorteil unseres Unternehmens? Wir verfügen über ein eigenes Labor im Unternehmen, sodass die Kunden einige Proben entnehmen und vor Ort Experimente durchführen können. Und unser Techniker wird unseren Kunden die beste Beratung und Auswahl bieten.
4. Wie sieht es mit der Stärke Ihres Unternehmens aus? Unser Unternehmen verfügt über 4 Ziehbänke, 4 Zwirnmaschinen, 2 Schärmaschinen, 33 Webstühle und 5 Bandproduktionslinien, davon 2 mit 3000 mm Breite und 3 mit 2000 mm Breite.
5. Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität? Wir sind in der Lage, jedes Jahr 6 Millionen Quadratmeter zu produzieren.