Kategorie
Musteranpassung eines hochtemperaturbeständigen modularen Förderbandes aus Kunststoff
Modulares Förderband aus Kunststoff für die Fertigung Vorteile: 1 Dieses modulare Förderband ist bequem zu montieren un
Basisinformation
Riementyp | 1000-a |
Standardbreite | 170mm |
Farbe | Blau, Weiß, Grau |
Kettenrad | Auf Bestellung |
Struktur | Modularer Gürtel |
Anwendung | Verpackungsmaschine |
Transportpaket | von Kartons |
Spezifikation | Steigung 25,4 mm |
Warenzeichen | Jinyuan |
Herkunft | Shandong China |
HS-Code | 392690 |
Produktionskapazität | 3000 Quadratmeter/Monat |
Produktbeschreibung
Modulares Kunststoffförderband für die FertigungVorteile:
1 Dieses modulare Förderband ist einfach zu montieren und zu warten2. Dieses modulare Förderband hält einer hohen mechanischen Festigkeit3 stand. Dieses modulare Förderband verfügt über eine hervorragende Produkthandhabungsleistung4. Dieses modulare Förderband ist verschleißfest und ölbeständig5. Wir sind ein professioneller Hersteller von Fördersystemen. Unsere Produktpalette umfasst: Modulbänder, Lamellenketten, Ersatzteile für Förderbänder und Fördersysteme.6. Wir können einen guten Kundendienst bieten.7. Jedes Produkt kann individuell angepasst werden
Anwendung :
Spezifikationen:
Teilung (mm) | Offene Fläche | Sperrstil | Material | Stabmaterial | ZugfestigkeitN/M | Markieren |
50.8 | 0% | Nagel verriegeln | POM | POM | 18300 | Flache Oberseite |
PP | POM | 23790 | ||||
SPORT | POM | 21750 | ||||
PA | PA | 20100 |
Teilung (mm) | Offene Fläche | Sperrstil | Material | Stabmaterial | ZugfestigkeitN/M | Markieren |
25.4 | 0% | Nagel verriegeln | POM | POM | 15300 | Roller-Oberteil |
PP | PA | 18000 | ||||
SPORT | PA | 10650 | ||||
PA | PA | 20250 |
Teilung (mm) | Offene Fläche | Sperrstil | Material | Stabmaterial | ZugfestigkeitN/M | Markieren |
45 | 52 % | Knopf sperren | POM | POM | 16950 | Rollenradius-Bündiggitter |
PP | PA | 26700 | ||||
SPORT | PA | 12750 | ||||
PA | PA | 23100 |
Teilung (mm) | Offene Fläche | Sperrstil | Material | Stabmaterial | ZugfestigkeitN/M | Markieren |
10 | 0% | Frei sperren | POM | POM | 14820 | Flache Oberseite |
PP | PP | 11400 | ||||
SPORT | SPORT | 6675 | ||||
PA | PA | 16620 |
Teilung (mm) | Offene Fläche | Sperrstil | Material | Stabmaterial | ZugfestigkeitN/M | Markieren |
25 | 35 % | Knopf sperren | POM | POM | 24600 | Spülgitter |
PP | POM | 15150 | ||||
SPORT | POM | 14700 | ||||
PA | PA | 21750 |
Teilung (mm) | Offene Fläche | Sperrstil | Material | Stabmaterial | ZugfestigkeitN/M | Markieren |
19 | 16 % | Nagel verriegeln | POM | POM | 20250 | Spülgitter |
PP | POM | 14175 | ||||
SPORT | POM | 12150 | ||||
PA | PA | 15000 |
Warenpräsentation:
Ausstellungen:
Unsere Werkstatt:Paketversand:
Unternehmensvorstellung:
Ningjin Jinyuan Industrial wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Dezhou. Das Unternehmen umfasst eine Gesamtfläche von 14000 Quadratmetern. Es handelt sich um ein High-Tech-Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, technisches Design, Produktion und Installation sowie Inbetriebnahmedienste integriert. Es handelt sich um eine Reihe unabhängiger Forschung und Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und Vertrieb als einer der Hersteller von Automatisierungsgeräten und Maschinen.
If you order from us, we are sure that you will be greatly satisfied with our products and the most competitive price.We are mainly majored in Conveyor Equipments for nearly 20 years so you can be relieved for our products. We are very looking forward to receive your any enquiries or orders.
Vorherige: Seitenwand-PVC-Förderband Intbuying PVC-Flachförderband für den industriellen Transport Doppelter Leitschienengurt
Nächste: Heißer Verkauf 10 MPa Günstiges EP-Nylon-Baumwollgewebe, laminiertes Stahlkabel, abriebfestes, verschleißfestes Gummi-Chevron-Profilmuster, seitlich gewelltes Förderband
Anfrage absenden
Schicken